Il-pajpijiet Fasten Hopesun Polyethylene (РЕ) huma prodotti minn reżina tal-polyethylene ta 'densità għolja, u l-proċess ta' produzzjoni huwa organizzat b'mod strett skont l-istandards relatati mal-GB/T. Il-prodott ma fihx addittivi tal-metall tqil, ma jiskalax, ma jkabbarx batterji, ma jikkawżax tniġġis sekondarju għall-mezz ta 'trażmissjoni, u għandu stabbiltà kimika tajba.
Il-pajp tal-PE għandu reżistenza tajba għas-sħana u reżistenza għall-kesħa, riġidità għolja u toughness, proprjetajiet fiżiċi u mekkaniċi tajbin, reżistenza għall-impatt, reżistenza qawwija għal xokk, flessibilità u prestazzjoni ta 'brim, u jadatta għal firxa wiesgħa ta' bidliet ambjentali. Il-proċess tal-iwweldjar tal-pajp РЕ huwa sempliċi, u t-teknoloġija tal-iwweldjar matura tiżgura qawwa għolja tal-interface, għalhekk il-kostruzzjoni hija konvenjenti u l-ispiża ġenerali tal-proġett hija baxxa.
Il-ħajt ta 'ġewwa lixx tal-pajp РЕ u l-karatteristiċi mhux adeżivi tal-materjal innifsu jiddeterminaw il-kapaċità tal-ġarr ogħla tal-prodott, għalhekk il-konsum tal-enerġija tat-trasmissjoni huwa aktar baxx.
Ħxuna nominali tal-ħajt Unità: mm | ||||
Dijametru nominali ta' barra dn | Pressjoni nominali PN/MPa | |||
SDR11b | SDR17b | SDR21c | SDR26c | |
16 | 3.0 | - | - |
|
20 | 3.0 | - | - |
|
25 | 3.0 | - | - |
|
32 | 3.0 | 3.0 | - |
|
40 | 3.7 | 3.0 | - |
|
50 | 4.6 | 3.0 | 3.0 |
|
63 | 5.8 | 3.8 | 3.0 |
|
75 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 |
90 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
110 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
140 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 36.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 45.5 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 50.9 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 57.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 |
Aemin=enb jippreferu serje c SDR21 u SDR26 spiss jintużaw għall-pipeline tal-gass mingħajr trinka | ||||
Nota: Il-prodott jimplimenta dan l-istandard GB15558.1-2015 |